nformacija apie Kauno savivaldybės vaikų globos namų darbuotojų darbo užmokestį
Pareigos | Etatų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)* |
|||
2020 m. I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. | ||
Administracija | 5 | 1940 | 2062 | 2033 | 2253 |
Psichologas | 1 | 1166 | 1374 | 1280 | 1175 |
Slaugytojas | 1 | 1351 | 1569 | 1601 | 1332 |
Vyr. socialinis darbuotojas | 2 | 1678 | 1939 | 1857 | 1934 |
Socialinis darbuotojas | 29,5 | 1167 | 1492 | 1255 | 1320 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 57,5 | 1037 | 1424 | 1120 | 1180 |
Vairuotojas | 2 | 1002 | 1118 | 1030 | 1181 |
*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).
2015 IV ir 2016 I ketv. darbo užmokestis
2015 III ir IV ketv. darbo užmokestis
2015 I ir II ketv. darbo užmokestis
2016 m. I ir II ketv. darbo užmokestis
2016 m. III ir IV ketv. darbo užmokestis